403 nya företag registrerades i Skåne i augusti 2026 — full översikt

403 nya företag registrerades i Skåne under augusti 2026. Malmö svarade för 156 av dem; här är kommunfördelningen och listor över nyregistreringar.
403 nya företag registrerades i Skåne under augusti 2026
Under augusti månad registrerades totalt 403 nya aktiebolag och företag i länet. Störst antal nyregistreringar finns i Malmö (156), följt av Helsingborg (40), Lund (34), Kristianstad (21) och Vellinge (16). Nedan finns en fullständig kommunfördelning samt exempel på nystartade bolag under månaden.
Kommunvis fördelning
- Malmö — 156
- Helsingborg — 40
- Lund — 34
- Kristianstad — 21
- Vellinge — 16
- Lomma — 13
- Trelleborg — 12
- Simrishamn — 12
- Höganäs — 9
- Kävlinge — 9
- Ystad — 8
- Ängelholm — 7
- Landskrona — 6
- Svedala — 6
- Staffanstorp — 6
- Båstad — 6
- Eslöv — 6
- Klippan — 4
- Burlöv — 4
- Sjöbo — 3
- Svalöv — 3
- Skurup — 3
- Höör — 3
- Hässleholm — 3
- Hörby — 3
- Tomelilla — 3
- Örkelljunga — 2
- Bjuv — 2
- Osby — 2
- Bromölla — 1
Lokala registreringar i kommunen
Följande tre företag i kommunen registrerades under augusti:
- Sakee Technologies AB — registreringsdatum: 2026-08-11. Verksamhet: Utveckling, drift och försäljning av programvara och molnbaserade SaaS-tjänster med inriktning på AI-baserad automatisering av innehåll, SEO och digital marknadsföring samt konsultverksamhet.
- EJ Capital AB — registreringsdatum: 2026-08-27. Verksamhet: Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, bedriva koncernintern finansiering och administration.
- Blanco Nilsson Investment AB — registreringsdatum: 2026-08-28. Verksamhet: Äga och förvalta aktier och andelar i företag och dotterbolag.
Urval: 25 nyregistrerade företag (exempel)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| EssGeEll AB | Malmö | 2026-08-03 | Konsulttjänster inom IT och verksamhetsutveckling |
| Bekirov Holding AB | Landskrona | 2026-08-03 | Holding och förvaltning |
| Solid Partner Bjerred AB | Lomma | 2026-08-03 | Konsultverksamhet inom företagsledning |
| Bookchest AB | Lund | 2026-08-03 | Förlags- och kreativ verksamhet |
| Le & Co AB | Kristianstad | 2026-08-03 | Skönhets- och kroppsvård |
| Linda Larsson Coaching & Education AB | Malmö | 2026-08-03 | Utbildning och coaching inom personlig utveckling |
| Baumann bygg & tak AB | Kristianstad | 2026-08-03 | Konsultverksamhet inom byggsektorn |
| GLANSVERKET AB | Ängelholm | 2026-08-03 | Självservice-biltvätt och bilvård |
| MK Hus & Trädgård AB | Höganäs | 2026-08-03 | Renoverings- och måleriarbeten |
| WIKENZA GLOBAL TRADING AB | Malmö | 2026-08-03 | Import och handel med partivaror |
| Alcander AB | Vellinge | 2026-08-03 | Konsulttjänster och digitala lösningar |
| Munra AB | Lund | 2026-08-03 | Utveckling och försäljning av programvara |
| Adfitness AB | Vellinge | 2026-08-03 | Tillverkning och försäljning av träningsutrustning |
| Gustavstorp Gård AB | Sjöbo | 2026-08-04 | Lantbruksverksamhet och maskinstationstjänster |
| RAJO Holding AB | Malmö | 2026-08-04 | Holding och förvaltning |
| Nordic Vehicle Services AB | Lomma | 2026-08-04 | Transport- och chaufförsservice |
| Tallkoda AB | Kristianstad | 2026-08-04 | Webbutveckling och e-handel |
| Vijo Technologies AB | Malmö | 2026-08-04 | Mjukvaruutveckling och digitala plattformar |
| ES Partners AB | Helsingborg | 2026-08-04 | Konsult- och utbildningsverksamhet inom ledarskap |
| Gnistor & Ljus AB | Malmö | 2026-08-04 | Bygg- och renoveringsentreprenad |
| HELSINGGOLV AB | Helsingborg | 2026-08-04 | Golvbeläggningar |
| S Änggården Bostad AB | Malmö | 2026-08-04 | Fastighetsförvaltning och utveckling |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


