405 nya företag registrerade i Skåne i juni 2026 — 13 i Hässleholm

I juni 2026 registrerades 405 nya aktiebolag i länet. Malmö toppar listan med 149 nya bolag, och Hässleholm svarade för 13 registreringar.
Nyregistreringar i juni 2026 — sammanställning av företag i länet
Översikt
I juni 2026 registrerades totalt 405 nya aktiebolag i länet. Största andelen av nyregistreringarna fanns i Malmö med 149 företag, följt av Helsingborg (42) och Lund (37). I det lokala perspektivet noteras att Hässleholm svarade för 13 av registreringarna.
Kommunvis fördelning (juni 2026)
- Malmö — 149
- Helsingborg — 42
- Lund — 37
- Landskrona — 14
- Höganäs — 13
- Hässleholm — 13
- Kävlinge — 12
- Vellinge — 12
- Kristianstad — 12
- Lomma — 12
- Ängelholm — 8
- Trelleborg — 8
- Skurup — 7
- Ystad — 6
- Hörby — 6
- Båstad — 5
- Eslöv — 5
- Simrishamn — 5
- Staffanstorp — 5
- Burlöv — 4
- Svedala — 4
- Bjuv — 4
- Svalöv — 4
- Tomelilla — 3
- Örkelljunga — 3
- Åstorp — 3
- Osby — 3
- Klippan — 2
- Sjöbo — 1
- Höör — 1
- Bromölla — 1
- Östra Göinge — 1
Utvalda nyregistrerade företag (urval, max 25)
Tabellen nedan visar ett urval av nyregistrerade bolag i juni 2026. Urvalet innehåller både lokala och länsövergripande bolag.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| BILINCIA CONSULTING AB | Malmö | 2026-06-22 | Försäljning av digitala tjänster såsom hemsidor; konsultverksamhet inom försäljning och affärsutveckling. |
| Trium Redovisning AB | Ystad | 2026-06-22 | Konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi och rådgivning. |
| KAU inredning & måleri AB | Malmö | 2026-06-22 | Inredningsdesign, färgsättning, projektledning och renovering. |
| ALMAS AB | Kävlinge | 2026-06-22 | Handel och tillverkning av lösningar för torkning och lagring av spannmål samt service av siloanläggningar. |
| LYNG NORDIC AB | Vellinge | 2026-06-22 | Design, import och försäljning av lekmattor och produkter för barn via e-handel. |
| YDL AB | Helsingborg | 2026-06-22 | Transportverksamhet. |
| TFSE AB | Skurup | 2026-06-22 | Försäljning av sport- och eventbiljetter som tredjepartsleverantör. |
| Wildspun AB | Malmö | 2026-06-22 | Utveckling och produktion av dataspel samt konsultarbete och utbildning inom mjukvarubranschen. |
| Fastighetsbolaget Wismar 11 AB | Helsingborg | 2026-06-22 | Äga och förvalta fastigheter. |
| AB Undervattensfilm i Åhus | Kristianstad | 2026-06-22 | Biologiska inventeringar i vattenmiljöer, dykning, fotografering och filmproduktion. |
| Moseo AB | Lund | 2026-06-22 | Inackordering av hästar, ekologisk fårproduktion och IT-konsulttjänster. |
| Norborn AB | Hässleholm | 2026-06-22 | Utveckling, produktion och försäljning av plastdetaljer. |
| Goldcup 101777 AB | Båstad | 2026-06-22 | Lagerbolag för förvaltning av kapital. |
| Galthult Gård AB | Hässleholm | 2026-06-16 | Jordbruk, skogsbruk, mjölk- och köttproduktion samt entreprenad- och konsultverksamhet inom bygg och anläggning. |
| Snärshult Consulting AB | Hässleholm | 2026-06-16 | Executive services, fysioterapeutisk verksamhet och administrativa tjänster. |
| KFM Holding AB | Hässleholm | 2026-06-08 | Äga och förvalta aktier och andelar. |
| XDE Holding AB | Hässleholm | 2026-06-02 | Äga och förvalta andelar i koncernföretag. |
| Bulk Johansson Fastigheter AB | Hässleholm | 2026-06-15 | Äga och förvalta fastigheter. |
| Enovum Badrum AB | Hässleholm | 2026-06-09 | Butik för badrum och försäljning av målarfärg. |
| HN Construction AB | Hässleholm | 2026-06-25 | Tillverkning, montage och entreprenadarbeten; uthyrning av personal. |
| Nexius AB | Malmö | 2026-06-22 | Frisörverksamhet. |
| Svedala Barbershop AB | Svedala | 2026-06-24 | Barberar- och frisörverksamhet för herrar och barn. |
| Red Panda Coding AB | Ängelholm | 2026-06-18 | Utveckling och försäljning av mjukvaruplattform för IT-arkitekturer. |
| Lunds Fysioterapi AB | Lund | 2026-06-08 | Fysioterapeutisk verksamhet inom primärvård. |
| ZEUS SOLAR AB | Åstorp | 2026-06-18 | Konsultverksamhet och projektledning inom solenergi och solcellsparker. |
| Vaccincenter Varvet AB | Malmö | 2026-06-12 | Vaccinations- och intygsverksamhet. |
Av totalt 405 registreringar står Hässleholm för 13 registrerade bolag under juni 2026.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


